Редукторная часть
ГРУППА КОМПАНИЙ ПРАКТИК - лидирующий производитель и поставщик промышленного оборудования и систем управления
энергией в России.
В нашем интернет-магазине можно купить:
энергией в России.
В нашем интернет-магазине можно купить:
» Электродвигатели
» Насосное оборудование
» Мотор-редукторы
» Преобразователи частоты
» Устройства плавного пуска
» Шкафы управления
» Вентиляторы промышленные
» Тепловое оборудование
» Оборудование специального исполнения
» Насосное оборудование
» Мотор-редукторы
» Преобразователи частоты
» Устройства плавного пуска
» Шкафы управления
» Вентиляторы промышленные
» Тепловое оборудование
» Оборудование специального исполнения
Редукторная часть
Редукторная часть NMRW предназначена для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.
Редукторные части изготавливаются в универсальном корпусе, позволяющем осуществлять монтаж редуктора в различных областях.
Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50891-96. Технические условия по ТУ 416000-004-80337618-2014.
Условия покупки
Уточнить цены, а также купить редукторную часть NMRW с последующей доставкой устройства по РФ вы можете, позвонив в отдел продаж ГК ПРАКТИК по номеру 8 (800) 234-01-01.
Купить в интернет-магазине ГК ПРАКТИК.
Редукторные части изготавливаются в универсальном корпусе, позволяющем осуществлять монтаж редуктора в различных областях.
Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50891-96. Технические условия по ТУ 416000-004-80337618-2014.
Габаритный размер |
РАМ АИС | N | M | P | D | ||||||||||||||
В5 | В14 | В5 | В14 | В5 | В14 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
030 | 56В5/В14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
63В5/В14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
040 | 56В5/В14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
63В5/В14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
71В5/В14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
050 | 63В5/В14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
71В5/В14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
80В5/В14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
063 | 71В5/В14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
|
80В5/В14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90В5/В14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
075 | 71В5 | 110 | - | 130 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
80В5/В14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90В5/В14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
100В5/В14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112В5/В14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
090 | 80В5/В14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
90В5/В14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
100В5/В14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
112В5/В14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 90В5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
100В5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
112В5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
132В5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
130 | 90В5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
100В5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
112В5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
132В5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | |
150 | 100/112В5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
132В5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | |
160В5 | 250 | - | 300 | - | 350 | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Условия покупки
Уточнить цены, а также купить редукторную часть NMRW с последующей доставкой устройства по РФ вы можете, позвонив в отдел продаж ГК ПРАКТИК по номеру 8 (800) 234-01-01.
Купить в интернет-магазине ГК ПРАКТИК.
Документы