НД насосы дозаторы
ГРУППА КОМПАНИЙ ПРАКТИК - лидирующий производитель и поставщик промышленного оборудования и систем управления
энергией в России.
В нашем интернет-магазине можно купить:
энергией в России.
В нашем интернет-магазине можно купить:
» Электродвигатели
» Насосное оборудование
» Мотор-редукторы
» Преобразователи частоты
» Устройства плавного пуска
» Шкафы управления
» Вентиляторы промышленные
» Тепловое оборудование
» Оборудование специального исполнения
» Насосное оборудование
» Мотор-редукторы
» Преобразователи частоты
» Устройства плавного пуска
» Шкафы управления
» Вентиляторы промышленные
» Тепловое оборудование
» Оборудование специального исполнения
НД насосы дозаторы
Насосы дозаторы
Тип: дозировочные одноплунжерные (НД) и двухплунжерные (2НД) насосы.
Среды: предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 0,0085 до 8,0 см2/с, с температурой от -15 до +200 С, с концентрацией твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м3, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода входного патрубка.
Материалы: проточная часть - сталь 20Х13 или сталь 12Х18Н10Т; уплотнение плунжера - шевронными манжетами или сальниковой набивкой.
Технические характеристики насосов НД
Тип: дозировочные одноплунжерные (НД) и двухплунжерные (2НД) насосы.
Среды: предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 0,0085 до 8,0 см2/с, с температурой от -15 до +200 С, с концентрацией твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м3, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода входного патрубка.
Материалы: проточная часть - сталь 20Х13 или сталь 12Х18Н10Т; уплотнение плунжера - шевронными манжетами или сальниковой набивкой.
Технические характеристики насосов НД
Марка агрегата | Подача, л/ч | Давле-ние, кгс/см2 | Исполнение | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Масса агрегата, кг | |||
кВт | об/мин | L | B | H | ||||||
НД 0,1/63 | 0,1 | 63 | Д(К)13 | привод от балансира станка-качалки | 456 | 265 | 330 | 20 | ||
НД 0,63/63 | 0,63 | 63 | Д(К)13 | 460 | 265 | 330 | 20,7 | |||
НД 0,4/63 | 0,4 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 460 | 215 | 400,5 | 22,7 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 520 | 215 | 441,5 | 32,7 | |||||
НД 1,0/63 | 1,0 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 460 | 215 | 400,5 | 21,7 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 520 | 215 | 441,5 | 31,7 | |||||
НД 1,6/63 | 1,6 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 460 | 215 | 400,5 | 20,7 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 520 | 215 | 441,5 | 30,7 | |||||
НД 2,5/400 | 2,5 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 486 | 215 | 400,5 | 23,1 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 546 | 215 | 441,5 | 31,9 | |||||
НД 10/100 | 10 | 100 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 452 | 215 | 400,5 | 22,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 502 | 215 | 441,5 | 34,7 | |||||
НД 10/400 | 10 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 588 | 280 | 557,5 | 52,3 |
Д(К)14(24)В | АИМ 71А4 | 588 | 280 | 590 | 62,5 | |||||
НД 16/63 | 16 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 457 | 215 | 400,5 | 23 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 507 | 215 | 441,5 | 34,8 | |||||
НД 16/250 | 16 | 250 | Д(К)14(24)А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 575 | 280 | 557,5 | 52,8 |
Д(К)14(24)В | АИМ 71А4 | 575 | 280 | 590 | 62,5 | |||||
НД 16/400 | 16 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 575 | 280 | 571,5 | 56,1 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80А4 | 575 | 280 | 625 | 69 | |||||
НД 25/40 | 25 | 40 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 467 | 215 | 400,5 | 23,6 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 517 | 215 | 441,5 | 35,4 | |||||
НД 25/160 | 25 | 160 | Д(К)14А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 570 | 280 | 557,5 | 64,61 |
Д(К)14В | АИМ 71А4 | 570 | 280 | 590 | 74,31 | |||||
НД 25/250 | 25 | 250 | Д(К)14А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 570 | 280 | 571,5 | 67,91 |
Д(К)14В | АИМ 80А4 | 570 | 280 | 625 | 80,81 | |||||
НД 25/400 | 25 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 745 | 335 | 687,5 | 156 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 745 | 335 | 717 | 170 | |||||
НД 25/1100 | 25 | 1100 | Д(К)24А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 750 | 335 | 727 | 133,9 |
Д(К)24В | АИМ 100S4 | 750 | 335 | 792 | 190,3 | |||||
НД 40/25 | 40 | 25 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 472 | 215 | 400,5 | 23,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 522 | 215 | 441,5 | 35,7 | |||||
НД 40/100 | 40 | 100 | Д(К)14А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 554 | 280 | 557,5 | 53,3 |
Д(К)14В | АИМ 71А4 | 554 | 280 | 590 | 63 | |||||
НД 40/160 | 40 | 160 | Д(К)14А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 572 | 280 | 571,5 | 55,3 |
Д(К)14В | АИМ 80А4 | 572 | 280 | 625 | 68,2 | |||||
НД 40/250 | 40 | 250 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 745 | 335 | 687,5 | 126 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 745 | 335 | 717 | 140 | |||||
НД 40/400 | 40 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 90L4 | 2,2 | 1500 | 745 | 335 | 714 | 131,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 90L4 | 745 | 335 | 772 | 163 | |||||
НД 40/630 | 40 | 630 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 745 | 335 | 727 | 138,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 745 | 335 | 792 | 173,3 | |||||
НД 63/16 | 63 | 16 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 472 | 215 | 400,5 | 25,2 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 522 | 215 | 441,5 | 37 | |||||
НД 63/63 | 63 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 561 | 280 | 557,5 | 54 |
Д(К)14(24)В | АИМ 71А4 | 561 | 280 | 590 | 63,5 | |||||
НД 63/100 | 63 | 100 | Д(К)14(24)А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 561 | 280 | 571,5 | 60,3 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80А4 | 561 | 280 | 625 | 70 | |||||
НД 63/160 | 63 | 160 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 745 | 335 | 687,5 | 125 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 745 | 335 | 717 | 140,4 | |||||
НД 63/400 | 63 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 745 | 335 | 727 | 138,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 745 | 335 | 792 | 173,3 | |||||
НД 100/10 | 100 | 10 | Д(К)14(24)А | АИР 63А4 | 0,25 | 1500 | 472 | 215 | 400,5 | 26,3 |
Д(К)14(24)В | АИМ 63А4 | 522 | 215 | 441,5 | 37,6 | |||||
НД 100/40 | 100 | 40 | Д(К)14(24)А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 565 | 280 | 557,5 | 55 |
Д(К)14(24)В | АИМ 71А4 | 565 | 280 | 590 | 61 | |||||
НД 100/63 | 100 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 565 | 280 | 571,5 | 56,1 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80А4 | 565 | 280 | 625 | 71 | |||||
НД 100/100 | 100 | 100 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 760 | 335 | 687,5 | 116,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 760 | 335 | 717 | 130,4 | |||||
НД 100/250 | 100 | 250 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 760 | 335 | 727 | 136,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 760 | 335 | 792 | 170,8 | |||||
НД 160/25 | 160 | 25 | Д(К)14А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 540 | 280 | 557,5 | 66,8 |
Д(К)14В | АИМ 71А4 | 540 | 66,8 | 590 | 76,5 | |||||
НД 160/40 | 160 | 40 | Д(К)14А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 540 | 280 | 571,5 | 70,1 |
Д(К)14В | АИМ 80А4 | 540 | 280 | 625 | 83 | |||||
НД 160/63 | 160 | 30 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 755 | 335 | 687,5 | 126,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 755 | 335 | 717 | 140,4 | |||||
НД 160/160 | 160 | 160 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 755 | 335 | 727 | 140,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 755 | 335 | 792 | 175,3 | |||||
НД 250/16 | 250 | 16 | Д(К)14(24)А | АИР 71А4 | 0,55 | 1500 | 541 | 280 | 557,5 | 62,8 |
Д(К)14(24)В | АИМ 71А4 | 541 | 280 | 590 | 72,5 | |||||
НД 250/25 | 250 | 25 | Д(К)14(24)А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 541 | 280 | 571,5 | 66,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80А4 | 541 | 280 | 625 | 79 | |||||
НД 250/40 | 250 | 40 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 740 | 335 | 687,5 | 118 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 740 | 335 | 717 | 132 | |||||
НД 250/100 | 250 | 100 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 740 | 335 | 727 | 131,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 740 | 335 | 792 | 166,3 | |||||
НД 400/10 | 400 | 10 | Д(К)14А | АИР 80А4 | 1,1 | 1500 | 580 | 280 | 571,5 | 66,8 |
Д(К)14В | АИМ 80А4 | 580 | 280 | 625 | 76,5 | |||||
НД 400/25 | 400 | 25 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 820 | 335 | 687,5 | 131 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 820 | 335 | 717 | 145 | |||||
НД 400/63 | 400 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 820 | 335 | 727 | 144,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 820 | 335 | 792 | 179,3 | |||||
НД 630/16 | 630 | 16 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 825 | 335 | 687,5 | 131,1 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 825 | 335 | 717 | 145 | |||||
НД 630/40 | 630 | 40 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 825 | 335 | 727 | 144,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 825 | 335 | 792 | 179,3 | |||||
НД 1000/10 | 1000 | 10 | Д(К)14(24)А | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 835 | 335 | 687,5 | 146 |
Д(К)14(24)В | АИМ 80В4 | 835 | 335 | 717 | 160 | |||||
НД 1000/25 | 1000 | 25 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 835 | 335 | 727 | 160,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 835 | 335 | 792 | 195,3 | |||||
НД 1600/16 | 1600 | 16 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 814 | 335 | 727 | 160,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 814 | 335 | 792 | 195,3 | |||||
НД 2500/10 | 2500 | 10 | Д(К)14(24)А | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 845 | 335 | 727 | 168,9 |
Д(К)14(24)В | АИМ 100S4 | 845 | 335 | 792 | 203,3 | |||||
2НД 125/400 | 125 | 400 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1369 | 363 | 883 | 229 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1369 | 363 | 948 | 263 | |||||
2НД 200/250 | 200 | 250 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1390 | 363 | 883 | 244 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1390 | 363 | 948 | 278 | |||||
2НД 320/160 | 320 | 160 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1390 | 290 | 883 | 283,4 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1390 | 290 | 948 | 317,4 | |||||
2НД 500/100 | 500 | 100 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1360 | 363 | 883 | 230 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1360 | 363 | 948 | 264 | |||||
2НД 800/63 | 800 | 63 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1520 | 290 | 883 | 252 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1520 | 290 | 948 | 294 | |||||
2НД 1250/40 | 1250 | 40 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1520 | 290 | 883 | 257 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1520 | 290 | 948 | 295,5 | |||||
2НД 2000/25 | 2000 | 25 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1539 | 290 | 883 | 320 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1539 | 290 | 948 | 354 | |||||
2НД 3200/16 | 3200 | 16 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1530 | 290 | 883 | 297 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1530 | 290 | 948 | 331 | |||||
2НД 5000/10 | 5000 | 10 | Д(К)14(24)А | АИР 112М4 | 5,5 | 1500 | 1568 | 363 | 883 | 338 |
Д(К)14(24)В | АИМ 112М4 | 1568 | 363 | 948 | 372 |
Документы